Izraelska Spółka Prywatna · Jawne
SHTANG CONSTRUCTION AND ENGINEERING LTD
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
שטאנג בניה והנדסה Ltd.
- Active
- Numer rejestrowy
- 520037904
- Data założenia
- 1980-01-30
- Status dziś
- Active
- Ostatnie złożone sprawozdanie roczne
- 2025
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 520037904
- Typ
- Izraelska Spółka Prywatna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 1980-01-30
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2025
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Prowadzenie działalności zgodnie z postanowieniami statutu
- Miasto
- Jawne
- Ulica
- Havatzelet HaHof
- Numer domu
- 5
- Kod pocztowy
- 8122453
- Kraj
- Izrael
- Na ręce
- מיקוד ת.ד 13273מיקוד 8122453
Historia wniosków (26)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- Aktualizacja członków organów
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Zmiana zastawu
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
Zarejestrowany wykonawca
Nr wykonawcy: 1196 · Jawne
| Branża | Grupa | Klasyfikacja | Prace rządowe | Zarejestrowany od |
|---|---|---|---|---|
| budownictwo | ג | 5 | uznany w klasyfikacji 5 | 19 października 1983 |
| betony, budowa konstrukcji szkieletowych | ב | 3 | nieznany | 19 października 1983 |
| prace kamieniarskie na sucho lub mokro na ścianach istniejących budynków | ב | 3 | nieznany | 19 października 1983 |
| konstrukcje stalowe dla obciążeń ludzkich i estakad rurociągów | א | 1 | nieznany | 19 października 1983 |
| elektryka i łączność w budynkach | א | 4 | uznany w klasyfikacji 3 | 19 października 1983 |
| zbiorniki na wodę | ג | 3 | nieznany | 19 października 1983 |
| drogi, infrastruktura i zagospodarowanie terenu | ג | 5 | uznany w klasyfikacji 5 | 19 października 1983 |
| wykonanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i drenażowych | ב | 5 | uznany w klasyfikacji 5 | 19 października 1983 |
| mosty | ג | 1 | nieznany | 19 października 1983 |
| systemy elektromiachniczne w przepompowniach bez budynku | ב | 5 | uznany w klasyfikacji 5 | 19 października 1983 |
| silosy, wieże wodne i kominy | ג | 1 | nieznany | 19 października 1983 |
Obiekty środowiskowe
Obiekty zarejestrowane na spółkę w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
| Obiekt | Działalność | Miejscowość | Mapa |
|---|---|---|---|
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ (מט"ש נשגב) | 371 מתקני טיפול בשפכים | Chofetz Chaim, Merkaz | Mapa |
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ - מט"ש אורות רבין | 371 מתקני טיפול בשפכים | Hadera, Hajfa | |
| מכון שפכים טיהור אזורי יקנעם | 371 מתקני טיפול בשפכים | Jokne'am (moszawa), Północ | |
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ - מט"ש עפולה | 371 מתקני טיפול בשפכים | Afula, Północ | Mapa |
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ - מט"ש אל חמרה | 371 מתקני טיפול בשפכים | El-Rom, Północ | |
| מט"ש דברת | 371 מתקני טיפול בשפכים | Dabrat, Północ | Mapa |
Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń
Obiekty zgłaszane przez spółkę Ministerstwu Ochrony Środowiska, z latami zgłoszeń.
| Obiekt | Miejscowość | Działalność | Lata zgłoszeń |
|---|---|---|---|
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ (מט"ש נשגב) | Chofetz Chaim | Odpady i scieki · Działalność wykorzystująca instalacje do oczyszczania lub unieszkodliwiania ścieków o przepustowości 1000 metrów sześciennych na dobę | 2016–2025 (10) |
| מט"ש דברת | Dabrat | Odpady i scieki · Działalność wykorzystująca instalacje do oczyszczania lub unieszkodliwiania ścieków o przepustowości 1000 metrów sześciennych na dobę | 2023, 2024, 2025 |
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ - מט"ש עפולה | Afula | Odpady i scieki · Działalność wykorzystująca instalacje do oczyszczania lub unieszkodliwiania ścieków o przepustowości 1000 metrów sześciennych na dobę | 2025 |
| מט"ש חולית - מ.א אשכול | Jated | Odpady i scieki · Działalność wykorzystująca instalacje do oczyszczania lub unieszkodliwiania ścieków o przepustowości 1000 metrów sześciennych na dobę | 2019, 2020 |
| פלגי מים בע"מ - מט"ש מעלה עירון | Ma'ale Iron | Odpady i scieki · Działalność wykorzystująca instalacje do oczyszczania lub unieszkodliwiania ścieków o przepustowości 1000 metrów sześciennych na dobę | 2022, 2023, 2024 |
| מט"ש פרוד | Parod | Odpady i scieki · Działalność wykorzystująca instalacje do oczyszczania lub unieszkodliwiania ścieków o przepustowości 1000 metrów sześciennych na dobę | 2016, 2017 |
O miejscowości Jawne
- Ludność
- 46 700 (2018)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Usługi: Yavne
- Oddziały banków
- 4
- Posterunki policji
- 1
- Szkoły jazdy
- 4
- Certyfikowani mohelowie
- 3
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data