Izraelska Spółka Publiczna · Haifa
Israel Electric Corporation Ltd.
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
חברת החשמל לישראל בעמ
- Active
- Spółka państwowa
- LEI
- Tel Aviv Stock Exchange
- Numer rejestrowy
- 520000472
- Data założenia
- 1923-03-28
- Status dziś
- Active
- Ostatnie złożone sprawozdanie roczne
- 2002
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 520000472
- Typ
- Izraelska Spółka Publiczna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 1923-03-28
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2002
- Spółka państwowa
- Yes
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Prowadzenie działalności określonej w przepisach
- Miasto
- Haifa
- Ulica
- Netiv HaOr
- Numer domu
- 1
- Kod pocztowy
- 3508510
- Kraj
- Izrael
- Na ręce
- היועץ המשפטי ומזכיר החברה
Grupa kapitałowa
Wpis identyfikatora LEI oraz powiązania właścicielskie zgłoszone do GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)
- 254900JW7GE35YNJGJ55
- Status LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Forma prawna
- Corporation
- Adres siedziby
- Netiv Haor 1, Haifa, 3508510
Izraelskie spółki zależne (1)
- החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ520032111
Historia wniosków (7)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
Obiekty środowiskowe
Obiekty zarejestrowane na spółkę w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
| Obiekt | Działalność | Miejscowość | Mapa |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז ירושלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jerozolima, Jerozolima | Mapa |
| חברת חשמל לישראל - תחנת תדלוק רח' הנפח | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Hajfa, Hajfa | |
| הובלה - חברת חשמל לישראל בע"מ | 492 הובלה יבשתית אחרת | Hajfa, Hajfa | Mapa |
| תחנת כוח - רמת חובב - יח' 8 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nieznany - Południe, Południe | |
| תחנת כוח - רמת חובב יח' 9 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nieznany - Południe, Południe | |
| מיקשר ימי תחנת כוח אשכול | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Aszdod, Południe | |
| חברת חשמל ישראל -נפת באר שבע | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | Beer Szewa, Południe | Mapa |
| חברת חשמל-אתר לוגיסטי | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Aszdod, Południe | Mapa |
| חברת חשמל אתר נהריים | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Hajfa, Hajfa | Mapa |
| חברת חשמל - אגף תפעול השנאה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Hajfa, Hajfa | |
| חברת חשמל לישראל בע"מ- תחנת תדלוק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Awiw-Jafa, Tel Awiw | Mapa |
| חברת החשמל בע"מ - מבנה מה"ר | 2592 מסגריות, עיבוד מכני, עיבוד שבבי | Hajfa, Hajfa | Mapa |
| חברת החשמל לישראל - משרד איזורי - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Eilat, Południe | Mapa |
| תחנת משנה ראשון לציון מרכז | gleby skażone | Riszon le-Cijon, Merkaz | Mapa |
| נוה יעקב | gleby skażone | Jerozolima, Jerozolima | Mapa |
| תחנת משנה עמק חפר | 3510 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nordijja, Merkaz | |
| תחנת משנה ארעית גאליה | gleby skażone | Ge'alja, Merkaz | Mapa |
| חברת חשמל לישראל בע"מ | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Hajfa, Hajfa | Mapa |
| חברת חשמל - תחנת כוח - רמת יותם | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Eilat, Południe | |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ezor Kinnerot m.a. 6, Północ | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Gezer, Merkaz | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- ט"ג רעננה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Raanana, Merkaz | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nacham, Jerozolima | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Jerozolima, Jerozolima | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Tel Awiw-Jafa, Tel Awiw | Mapa |
i jeszcze 22 obiektów
Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń
Obiekty zgłaszane przez spółkę Ministerstwu Ochrony Środowiska, z latami zgłoszeń.
| Obiekt | Miejscowość | Działalność | Lata zgłoszeń |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח חיפה | Hajfa | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| אשכול ייצור אנרגיות בע"מ | Aszdod | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2023 (12) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כוח צפית | Kfar Menahem | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | Ezor Kinnerot m.a. 6 | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2013–2025 (13) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | Emek Yizrael M.A. 8 | Odpady i scieki · Oczyszczanie lub unieszkodliwianie ścieków będących wynikiem działalności wymienionej w kolumnie B tego załącznika | 2015–2018 (4) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- קיסריה - טורבינות גז | Or Akiwa | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| אם אר סי אלון תבור פאואר בע"מ | Elon Tawor | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2018 (7) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רוטנברג | Aszkelon | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח באתר אורות רבין | Hadera | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | Newat Howaw | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2019 (8) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח - טורבינות גז אילת | Eilat | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | Tel Awiw-Jafa | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2022 (11) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | Gezer | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | Nacham | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | Jerozolima | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח טורבינות גז -איתן | Etan | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - חגית - טורבינות גז | Chof HaKarmel M.A. 15 | Przemysl energetyczny · Dzialalnosc z uzyciem instalacji spalania o mocy cieplnej 50 megawatow | 2012–2025 (14) |
Licencjonowany dealer samochodowy
Wpisany do rejestru dealerów Ministerstwa Transportu.
חברת החשמל לישראל בעמ · Adres: ת''ד 10, Hajfa
O firmie Israel Electric Corporation Ltd.
- Branża
- electricity supply company
- Założona
- 1950
- Giełda
- Tel Aviv Stock Exchange (ELEC)
- Strona internetowa
- iec.co.il/home
Wikipedia (English): Israel Electric Corporation
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
O miejscowości Haifa
- Ludność
- 284 560 (2023)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Usługi: Haifa

- Oddziały banków
- 49
- Posterunki policji
- 4
- Plaże
- 32
- Szkoły jazdy
- 33
- Certyfikowani mohelowie
- 6
Inne zapisane firmy w tym mieście
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Transport — licensed car dealers — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0