514183862
Numer rejestrowyKvotzt TNovr Kradi Ltd.
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
קבוצת טNoור כראדי Ltd.
ActiveIzraelska spółka prywatna · Giv'atiData założenia: 2008-09-08
Zarejestrowany wykonawca
Nr wykonawcy: 35249 · Giwati
| Branża | Grupa | Klasyfikacja | Prace rządowe | Zarejestrowany od |
|---|---|---|---|---|
| drogi, infrastruktura i zagospodarowanie terenu | ג | 1 | uznany w klasyfikacji 1 | 12 listopada 2020 |
Obiekty środowiskowe
Obiekty zarejestrowane na spółkę w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
| Obiekt | Działalność | Miejscowość | Mapa |
|---|---|---|---|
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ | 382 טיפול באשפה ובפסולת וסילוקן | Aszdod, Południe | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - מיתחם לקיצוץ גזם | 38213 אתר קומפוסטציה או טיפול אחר בפסולת אורגנית | Ad Halom, Południe | |
| קבוצת טלאור כראדי - חלוצי התעשיה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Aszdod, Południe | |
| מפעל מחזור פסולת בניה וגזם - טלאור כראדי - בר לב אשקלון | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Aszkelon, Południe | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - רחוב כוכב הים | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Aszdod, Południe | Mapa |
| תחנת מעבר לגזם - קבוצת טלאור כראדי - אשקלון | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Aszkelon, Południe | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי - קרית גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Gat, Południe | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - תחנת מעבר תל אביב | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Tel Awiw-Jafa, Tel Awiw | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי - מתחם עיר היין | gleby skażone | Aszkelon, Południe | Mapa |
| טלאור כראדי עבודות עפר בע"מ | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | Ad Halom, Południe | |
| טלאור כראדי בע"מ - אשל הנשיא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Eszel ha-Nasi, Południe | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Bet Szemesz, Jerozolima | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ- מגרסה ניידת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Tel Awiw-Jafa, Tel Awiw | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב - מחזור | 383 מחזור (שיוב) חומרים | Newat Howaw, Południe | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Newat Howaw, Południe | Mapa |
| קבוצת טל אור כראדי בע"מ - קרית מלאכי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malachi, Południe | Mapa |
Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń
Obiekty zgłaszane przez spółkę Ministerstwu Ochrony Środowiska, z latami zgłoszeń.
| Obiekt | Miejscowość | Działalność | Lata zgłoszeń |
|---|---|---|---|
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב | Newat Howaw | Odpady i scieki · Eksploatacja skladowisk o pojemnosci 10 ton dziennie lub o calkowitej pojemnosci przekraczajacej 25 000 ton | 2025 |
| טלאור כראדי בע"מ - אשל הנשיא | Eszel ha-Nasi | Odpady i scieki · Stala i stacjonarna instalacja, w ktorej odbywa sie transfer odpadow lub ich sortowanie na skladniki | 2023, 2024, 2025 |
| מפעל מחזור פסולת בניה וגזם - טלאור כראדי - בר לב אשקלון | Aszkelon | Odpady i scieki · Stala i stacjonarna instalacja, w ktorej odbywa sie transfer odpadow lub ich sortowanie na skladniki | 2023, 2024, 2025 |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - תחנת מעבר תל אביב | Tel Awiw-Jafa | Odpady i scieki · Stala i stacjonarna instalacja, w ktorej odbywa sie transfer odpadow lub ich sortowanie na skladniki | 2022–2025 (4) |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - רחוב כוכב הים | Aszdod | Odpady i scieki · Stala i stacjonarna instalacja, w ktorej odbywa sie transfer odpadow lub ich sortowanie na skladniki | 2023 |
| תחנת מעבר לגזם - קבוצת טלאור כראדי - אשקלון | Aszkelon | Odpady i scieki · Stala i stacjonarna instalacja, w ktorej odbywa sie transfer odpadow lub ich sortowanie na skladniki | 2024, 2025 |
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 514183862
- Typ
- Izraelska spółka prywatna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 2008-09-08
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2024
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Prowadzenie wszelkich zgodnych z prawem przedsięwzięć
- Miasto
- Giv'ati
- Ulica
- Gdud 53
- Numer domu
- 82
- Kod pocztowy
- 7927000
- Kraj
- Izrael
Na mapie
Adres rejestrowy to wpis prawny, niekoniecznie miejsce prowadzenia działalności.
Historia wniosków (36)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- Zmiana zastawu
- Wpis zastawu
- הקצאת מניות
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Sprawozdanie roczne
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
O miejscowości Giv'ati
- Ludność
- 1047 (2019)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data