Izraelska Spółka Prywatna · Basmat Tab'un
TURAB INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
- Active
- Numer rejestrowy
- 513413203
- Data założenia
- 2003-05-24
- Status dziś
- Active
- Ostatnie złożone sprawozdanie roczne
- 2026
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 513413203
- Typ
- Izraelska Spółka Prywatna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 2003-05-24
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2025
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Zajmuje się działalnością określoną w statucie spółki
- Miasto
- Basmat Tab'un
- Ulica
- Haysmin
- Numer domu
- 26
- Kod pocztowy
- 3600800
- Kraj
- Izrael
Historia wniosków (6)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- Wykreślenie zastawu
- Sprawozdanie roczne
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
Obiekty środowiskowe
Obiekty zarejestrowane na spółkę w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
| Obiekt | Działalność | Miejscowość | Mapa |
|---|---|---|---|
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-מודיעין מכבים רעות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Makkabim-Re'ut, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-לוד | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Lod, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מחצבת מיעאר | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Centrum Regionalne Misgaw, Północ | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - חיים הרצוג מתחם אי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosz ha-Ajin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ - כביש עורפי מצפון לכביש 5 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosz ha-Ajin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ - פרויקט גבעת זמר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Hajfa, Hajfa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - פארק היין | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Zichron Ja’akow, Hajfa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מגרש 911 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Makkabim-Re'ut, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ כרמירל | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Karmiel, Północ | |
| תוראב - השקעות ופיתוח בע"מ - רמת ישי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ramat Jiszaj, Północ | Mapa |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' חיים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosz ha-Ajin, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' שבזי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosz ha-Ajin, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' יהודה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosz ha-Ajin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ-מגרסה ניידת (גליל עליון) | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | Galil Eljon M.A. 1, Północ |
O miejscowości Basmat Tab'un
- Ludność
- 8069 (2021)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data