Izraelska Spółka Prywatna · Emunim
IZIK KARADI RECYCLING FOR THE ENVIRONMENT LTD
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ
- Active
- Numer rejestrowy
- 513254086
- Data założenia
- 2002-06-25
- Status dziś
- Active
- Ostatnie złożone sprawozdanie roczne
- 2025
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 513254086
- Typ
- Izraelska Spółka Prywatna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 2002-06-25
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2025
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Prowadzenie działalności określonej w przepisach
- Miasto
- Emunim
- Ulica
- HaZayit
- Numer domu
- 106
- Kod pocztowy
- 7926500
- Kraj
- Izrael
Historia wniosków (13)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
- Wpis zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
- Wykreślenie zastawu
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
Zarejestrowany wykonawca
Nr wykonawcy: 37186 · Emunim
| Branża | Grupa | Klasyfikacja | Prace rządowe | Zarejestrowany od |
|---|---|---|---|---|
| roboty ziemne i wydobywcze | ב | 1 | nieznany | 12 maja 2022 |
Obiekty środowiskowe
Obiekty zarejestrowane na spółkę w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
| Obiekt | Działalność | Miejscowość | Mapa |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ad Halom, Południe | Mapa |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - במתחם יהודה פלדות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aszdod, Południe | |
| איציק כראדי - מגרסה בכפר מנחם | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kfar Menahem, Południe | |
| איציק כראדי - מגרסה ניידת - קבוץ גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Gat (kibuc), Południe | |
| איציק כראדי מחזור - מגרסה במושב אמונים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Emunim, Południe | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malachi, Południe | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - מושב עוזה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Uza, Południe | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ - עסק זמני במתחם הבריכה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Kiryat Malachi, Południe | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - א.ת. צפוני | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aszdod, Południe | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - כפר סבא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kfar Saba, Merkaz | |
| איציק כראדי - אפיקים בנגב | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beer Szewa, Południe | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ דרך חברון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Jerozolima, Jerozolima | Mapa |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - פתח תקווה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Petach Tikwa, Merkaz | |
| איציק כראדי - מיחזור פסולת בניין | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kriat Motzkin, Hajfa | Mapa |
| חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ראשון לציון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Riszon le-Cijon, Merkaz | |
| איציק כראדי - מגרסה בפקר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malachi, Południe | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע" | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malachi, Południe | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - מגרסה ניידת בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Bet Szemesz, Jerozolima | Mapa |
| איציק כארדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - רחובות | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Rechovot, Merkaz | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - יהודה הלוי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aszdod, Południe | Mapa |
Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń
Obiekty zgłaszane przez spółkę Ministerstwu Ochrony Środowiska, z latami zgłoszeń.
| Obiekt | Miejscowość | Działalność | Lata zgłoszeń |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | Ad Halom | Odpady i scieki · Stala i stacjonarna instalacja, w ktorej odbywa sie transfer odpadow lub ich sortowanie na skladniki | 2016, 2017 |
O miejscowości Emunim
- Ludność
- 993 (2019)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data