Izraelska Spółka Prywatna · Tel Awiw-Jafa
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- Active
- LEI
- Numer rejestrowy
- 513173393
- Data założenia
- 2001-12-08
- Status dziś
- Active
- Ostatnie złożone sprawozdanie roczne
- 2026
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 513173393
- Typ
- Izraelska Spółka Prywatna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 2001-12-08
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2025
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Zajmuje się działalnością określoną w statucie spółki
- Miasto
- Tel Awiw-Jafa
- Ulica
- HaBarzel
- Numer domu
- 19
- Kod pocztowy
- 6971026
- Kraj
- Izrael
- Na ręce
- רמת החייל
Grupa kapitałowa
Wpis identyfikatora LEI oraz powiązania właścicielskie zgłoszone do GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)
- 54930029MMRDMLYS1P12
- Status LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Forma prawna
- LIMITED
- Adres siedziby
- 19A HABARZEL STREET, TEL AVIV, 6971026
Izraelskie spółki zależne (3)
- א.ש.ג.פ סל מניות זרות540319472
- א.ש.ג.פ סל אג"ח קונצרני חו"ל540322088
- א.ש.ג.פ סל מניות540319472
Historia wniosków (3)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- Sprawozdanie roczne — dodano członka organu
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- דו"ח שנתי-הוספת דירקטור
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
Zarządzane fundusze emerytalne i zabezpieczenia
Fundusze emerytalne
Łącznie funduszy: 28, aktywa 37 298 mln ₪ · Dane za 09/2026
| Fundusz | Aktywa (mln ₪) | Opłata za zarządzanie % | Stopa zwrotu od początku roku % | Średnia roczna stopa zwrotu, 5 lat % |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 17 445 | 0,15 | 8,1 | 9,05 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 5030 | 0,15 | 7,04 | 8,45 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 3983 | 0,15 | 9,69 | 9,93 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 3508 | 0,15 | 4,99 | 7,92 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 2468 | 0,15 | 4,58 | 6,36 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 2086 | 0,15 | 6,93 | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 1152 | 0,15 | 14,65 | |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 406 | 0,18 | 6,51 | 7,05 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 271 | 0,15 | 6,71 | 8,09 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 191 | 0,18 | 10,19 | 9,94 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 176 | 0,18 | 5,81 | 6,54 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 125 | 0,18 | 7,37 |
Fundusze zabezpieczenia i szkoleniowe
Łącznie funduszy: 52, aktywa 109 896 mln ₪ · Dane za 09/2026
| Fundusz | Aktywa (mln ₪) | Opłata za zarządzanie % | Stopa zwrotu od początku roku % | Średnia roczna stopa zwrotu, 5 lat % |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 25 837 | 0,69 | 6,13 | 6,33 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 23 691 | 0,64 | 5,94 | 6,08 |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8714 | 0,01 | 10,29 | 10,14 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 8556 | 0,61 | 4 | 4,41 |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 5720 | 0,68 | 10,94 | 10,28 |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 4214 | 0,59 | 10,56 | 10,23 |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 3947 | 0,63 | 6,41 | 6,43 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3841 | 0,66 | 7,45 | 7,19 |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3435 | 0,7 | 3,53 | 4,01 |
| אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 3028 | 0,57 | 2,55 | 3,52 |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 2655 | 0,61 | 11,18 | 10,2 |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2293 | 0,02 | 5,79 | 6,52 |
O miejscowości Tel Awiw-Jafa
- Ludność
- 467 875 (2021)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Usługi: Tel Aviv

- Oddziały banków
- 126
- Posterunki policji
- 11
- Plaże
- 49
- Szkoły jazdy
- 16
- Certyfikowani mohelowie
- 7
- Mykwy
- 18
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data