512869439
Numer rejestrowyDOR ALON RETAIL SITES MANAGEMENT LTD
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ
ActiveIzraelska Spółka Prywatna · JakumData założenia: 1999-12-14
Obiekty środowiskowe
Obiekty zarejestrowane na spółkę w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
| Obiekt | Działalność | Miejscowość | Mapa |
|---|---|---|---|
| דור אלון פתחיה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Gezer, Merkaz | |
| דור אלון טל שחר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tal Szachar, Jerozolima | Mapa |
| דור אלון לטרון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Nachszon, Jerozolima | Mapa |
| דור אלון קרית ענבים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Krijt Anawim, Jerozolima | Mapa |
| תחנת דלק - דור אלון גזאל 27 חיפה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Hajfa, Hajfa | |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאי - קרית גת | 4661 מסחר סיטוני בדלקים מוצקים, נוזליים וגזיים ובמוצרים נלווים | Kiryat Gat, Południe | |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים-שער יפו | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Riszon le-Cijon, Merkaz | |
| דור אלון -אווז הכסף בניימינה מערב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Binjamina-Giwat Ada, Hajfa | |
| תחנת דלק - גן הצפון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ma'ayan Barukh, Północ | Mapa |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאות בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Rosz ha-Ajin, Merkaz | Mapa |
| דור אלון היצירה עטרות | 4730 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jerozolima, Jerozolima | Mapa |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאים בעמ המסגר אור יהודה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Or Jehuda, Tel Awiw | Mapa |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ - האון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haon, Północ | Mapa |
| דור אלון תפעול תחנות דלק בע"מ- תל מונד | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Mond, Merkaz | Mapa |
| דור אלון ניהול מתחמים קימעונאיים בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Even Jehuda, Merkaz | |
| דור אלון תפעול תחנות בע"מ-חסן מלך מרוקו השני | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kiryat Ekron, Merkaz | Mapa |
| דור אלון מלאכה 6 חולון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Holon, Tel Awiw | Mapa |
| דור מת"ס הדר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Hajfa, Hajfa | Mapa |
| דור אלון רמת רחל | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ramat Rachel, Jerozolima | Mapa |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ - כביש כניסה חצור | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Chacor ha-Galilit, Północ | Mapa |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאייים בע"מ- בני דרום | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Bene Darom, Merkaz | |
| דור אלון - להבים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Lahawim, Południe | |
| דור אלון שד' ויצמן | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jerozolima, Jerozolima | Mapa |
| דור אלון קדמה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jerozolima, Jerozolima | Mapa |
| דור אלון דרך פיק"א | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Pardes Chana-Karkur, Hajfa | Mapa |
i jeszcze 142 obiektów
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 512869439
- Typ
- Izraelska Spółka Prywatna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 1999-12-14
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2023
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Zajmuje się działalnością określoną w statucie spółki
- Miasto
- Jakum
- Numer domu
- 0
- Kod pocztowy
- 6097200
- Kraj
- Izrael
- Na ręce
- Dor Alon Fuel Stations Operation Ltd., Beit Zarfat Euro Park Facility
Na mapie
Adres rejestrowy to wpis prawny, niekoniecznie miejsce prowadzenia działalności.
Historia wniosków (4)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- Aktualizacja statusu naruszenia
- Sprawozdanie roczne
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
O miejscowości Jakum
- Ludność
- 709 (2015)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data