Izraelska Spółka Publiczna · Or Akiva
Holmes Place International Ltd
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ
- Active
- Tel Aviv Stock Exchange
- Numer rejestrowy
- 512466723
- Data założenia
- 1997-03-26
- Status dziś
- Active
- Ostatnie złożone sprawozdanie roczne
- 2024
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 512466723
- Typ
- Izraelska Spółka Publiczna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 1997-03-26
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2023
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Zajmuje się działalnością określoną w statucie spółki
- Miasto
- Or Akiva
- Ulica
- HaCarmel
- Numer domu
- 1
- Kod pocztowy
- 3060000
- Kraj
- Izrael
Historia wniosków (2)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- Sprawozdanie roczne
- Wykreślenie zastawu
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
Obiekty środowiskowe
Obiekty zarejestrowane na spółkę w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
| Obiekt | Działalność | Miejscowość | Mapa |
|---|---|---|---|
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ-ראש העין | 93111 בריכת שחיה | Rosz ha-Ajin, Merkaz | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונאל - סניף רמת גן | 93111 בריכת שחיה | Ramat Gan, Tel Awiw | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ מודיעין | 93111 בריכת שחיה | Modi'in-Makkabim-Re'ut, Merkaz | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - ראשון לציון | 93111 בריכת שחיה | Riszon le-Cijon, Merkaz | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ גבעת שמואל | 93111 בריכת שחיה | Giwat Szmuel, Merkaz | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ רחובות | 93111 בריכת שחיה | Rechovot, Merkaz | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | (brak) | Beer Szewa, Południe | Mapa |
| בריכת-הולמס פלייס אינטרנישונל בע"מ - נווה שאנן-גרנד קניון | 93111 בריכת שחיה | Hajfa, Hajfa | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - רעננה | 93111 בריכת שחיה | Raanana, Merkaz | Mapa |
| בריכת הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ נווה שאנן | 93111 בריכת שחיה | Hajfa, Hajfa | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - כפר סבא | 93111 בריכת שחיה | Kfar Saba, Merkaz | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - הוד השרון | 93111 בריכת שחיה | Hod ha-Szaron, Merkaz | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ מבשרת ציון | 93111 בריכת שחיה | Mewaseret Cijon, Jerozolima | |
| הולמס פלייס | gleby skażone | Bat Jam, Tel Awiw | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - אביבים - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Merkaz | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - שניר - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Merkaz | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל | 93111 בריכת שחיה | Aszdod, Południe | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - באר יעקב | 93111 בריכת שחיה | Beer Jakow, Merkaz | Mapa |
| הולמס פלייס חדרה - בריכת שחיה | 93111 בריכת שחיה | Hadera, Hajfa | Mapa |
O firmie Holmes Place International Ltd
- Branża
- sports industry
- Założona
- 1980
- Giełda
- Tel Aviv Stock Exchange (HLMS)
- Strona internetowa
- holmesplace.co.il
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
O miejscowości Or Akiva
- Ludność
- 18 200 (2018)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Usługi: Or Akiva

- Oddziały banków
- 2
- Posterunki policji
- 1
- Plaże
- 5
- Certyfikowani mohelowie
- 2
- Mykwy
- 3
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0