Izraelska Spółka Prywatna · Ramat Gan
Harel Pension and Provident Fund Ltd
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
הראל פנסיה וגמל בע"מ
- Active
- LEI
- Numer rejestrowy
- 512267592
- Data założenia
- 1996-01-15
- Status dziś
- Active
- Ostatnie złożone sprawozdanie roczne
- 2025
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 512267592
- Typ
- Izraelska Spółka Prywatna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 1996-01-15
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2025
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Zajmuje się działalnością określoną w statucie spółki
- Miasto
- Ramat Gan
- Ulica
- Droga Abba Hillel Silver
- Numer domu
- 3
- Kod pocztowy
- 5252202
- Kraj
- Izrael
Grupa kapitałowa
Wpis identyfikatora LEI oraz powiązania właścicielskie zgłoszone do GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)
- 213800T2UWWKMO6MXQ90
- Status LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Forma prawna
- LIMITED COMPANY
- Adres siedziby
- 3 ABBA HILLEL STREET, RAMAT-GAN, 5252202
Historia wniosków (4)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- Sprawozdanie roczne
- Aktualizacja członków organów
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
Zarządzane fundusze emerytalne i zabezpieczenia
Fundusze emerytalne
Łącznie funduszy: 41, aktywa 223 671 mln ₪ · Dane za 09/2026
| Fundusz | Aktywa (mln ₪) | Opłata za zarządzanie % | Stopa zwrotu od początku roku % | Średnia roczna stopa zwrotu, 5 lat % |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 48 930 | 0,16 | 8,9 | 8,92 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 44 171 | 0,16 | 9,93 | 9,7 |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 33 089 | 0,16 | 7,31 | 11,03 |
| הראל פנסיה - מניות | 22 636 | 0,16 | 10,63 | 11,46 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 15 768 | 0,16 | 8,44 | 8,77 |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 14 731 | 0,16 | 5,88 | 7,68 |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 10 298 | 0,16 | 8,77 | 8,95 |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 6980 | 0,16 | 6,25 | 6,63 |
| הראל פנסיה - הלכה | 5097 | 0,16 | 8,96 | 9,44 |
| הראל פנסיה מניות סחיר | 4582 | 0,16 | 7,78 | |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p | 3263 | 0,15 | 7,8 | 11,84 |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 2425 | 0,16 | 9,94 |
Fundusze zabezpieczenia i szkoleniowe
Łącznie funduszy: 69, aktywa 100 227 mln ₪ · Dane za 09/2026
| Fundusz | Aktywa (mln ₪) | Opłata za zarządzanie % | Stopa zwrotu od początku roku % | Średnia roczna stopa zwrotu, 5 lat % |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות כללי | 16 020 | 0,6 | 6,92 | 7,32 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 13 202 | 0,56 | 4,65 | 4,79 |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 7874 | 0,5 | 7,82 | 11,89 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 7395 | 0,41 | 6,78 | 7,22 |
| הראל גמל להשקעה מניות | 7333 | 0,55 | 9,45 | 14,64 |
| הראל גמל להשקעה כללי | 6715 | 0,55 | 5,75 | 8,26 |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 5844 | 0,53 | 12,87 | 12,55 |
| הראל גמל מסלול מניות | 3461 | 0,5 | 12,88 | 12,41 |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 3197 | 0,5 | 7,79 | 11,86 |
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 3148 | 0,01 | 10,64 | 9,02 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2936 | 0,56 | 8,12 | 8,16 |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2504 | 0,55 | 2,36 | 3,64 |
O miejscowości Ramat Gan
- Ludność
- 159 200 (2018)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Usługi: Ramat Gan

- Oddziały banków
- 26
- Posterunki policji
- 1
- Certyfikowani mohelowie
- 5
- Mykwy
- 8
Inne zapisane firmy w tym mieście
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data