Izraelska Spółka Prywatna · Ramat Gan
MENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD
Ten plik podaje tę firmę jako Active.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- Active
- LEI
- Numer rejestrowy
- 512245812
- Data założenia
- 1995-12-19
- Status dziś
- Active
- Ostatnie złożone sprawozdanie roczne
- 2026
Szczegóły
- Numer rejestrowy
- 512245812
- Typ
- Izraelska Spółka Prywatna
- Status
- Aktywna
- Data założenia
- 1995-12-19
- Rok ostatniego sprawozdania
- 2025
- Spółka państwowa
- No
- Ograniczenia
- Limited
- Cel
- Zajmuje się działalnością określoną w statucie spółki
- Miasto
- Ramat Gan
- Ulica
- Jabotinsky
- Numer domu
- 23
- Kod pocztowy
- 5251102
- Kraj
- Izrael
- Na ręce
- Menorah Security House
Grupa kapitałowa
Wpis identyfikatora LEI oraz powiązania właścicielskie zgłoszone do GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)
- 254900DU4E701HRG0351
- Status LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Forma prawna
- corporation
- Adres siedziby
- 23 Jabotinsky St., Ramat Gan, 5251102
- Jednostka dominująca
- מנורה מבטחים החזקות בע"מ
Historia wniosków (4)
Wnioski zarejestrowane przez rejestr, od najnowszych.
- העברת מניות
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- Wykreślenie zastawu
- Wpis zastawu
Źródło: Israel Corporations Authority (rejestr spółek), data.gov.il.
Zarządzane fundusze emerytalne i zabezpieczenia
Fundusze emerytalne
Łącznie funduszy: 45, aktywa 420 066 mln ₪ · Dane za 09/2026
| Fundusz | Aktywa (mln ₪) | Opłata za zarządzanie % | Stopa zwrotu od początku roku % | Średnia roczna stopa zwrotu, 5 lat % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 110 790 | 0,15 | 8,04 | 9,67 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 66 216 | 0,15 | 9,1 | 10,68 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | 38 069 | 0,15 | 8,1 | 9,57 |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 34 677 | 0,15 | 6,35 | 8,34 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 23 823 | 0,15 | 9,91 | 12,04 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 20 613 | 0,15 | 6,63 | 10,03 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 19 277 | 0,15 | 6,63 | 7,65 |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 17 203 | 0,15 | 7,51 | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 16 972 | 0,15 | 6,73 | 10,13 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 15 142 | 0,15 | 5,52 | 8,64 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 10 889 | 0,15 | 7,1 | 10,47 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 7447 | 0,15 | 11,31 | 7,14 |
Fundusze zabezpieczenia i szkoleniowe
Łącznie funduszy: 76, aktywa 62 628 mln ₪ · Dane za 09/2026
| Fundusz | Aktywa (mln ₪) | Opłata za zarządzanie % | Stopa zwrotu od początku roku % | Średnia roczna stopa zwrotu, 5 lat % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | 14 175 | 0,63 | 7,06 | 7,77 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 5485 | 0,59 | 6,77 | 7,29 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 4874 | 0,39 | 7,84 | 8,53 |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג' | 4263 | 0,4 | ||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 3475 | 0,45 | 5,26 | 5,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 3319 | 0,49 | 11,4 | 12,35 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2991 | 0,49 | 7,99 | |
| הילה - לבני 50 ומטה | 1628 | 0,22 | 13,82 | 6,62 |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1617 | 0,59 | 7,08 | 7,78 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 1527 | 0,46 | 11,36 | 12,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1458 | 0,62 | 2,45 | 2,59 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1059 | 0,62 | 6,27 | 6,68 |
O miejscowości Ramat Gan
- Ludność
- 159 200 (2018)
Źródło: Wikidane (otwarte dane). Najnowsza wartość w Wikidanych.
Usługi: Ramat Gan

- Oddziały banków
- 26
- Posterunki policji
- 1
- Certyfikowani mohelowie
- 5
- Mykwy
- 8
Inne zapisane firmy w tym mieście
Źródła
Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z wymienionych tutaj oficjalnych lub otwartych źródeł wraz z ich licencjami.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data